全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
0550-7515288、7622699EJA115的規(guī)格
EJA115微小流量變送器 | ||||
L膜盒 | M膜盒 | H膜盒 | ||
水當(dāng)量 | 0.016~7.2l/min | 0.022~23l/min | 0.07~33l/min | |
空氣當(dāng)量 | 0.44~198Nl/min | 0.63~635Nl/min | 2~910Nl/min | |
差壓量程 |
1~10kPa (2~40inH2O) |
2~100kPa (8~400inH2O) |
20~210kPa (80~840inH2O) |
|
精度 | ±5% | ±5% | ±5% | |
防護(hù)等級(jí) | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | |||
防爆規(guī)格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,TIIS,IECEx | |||
輸出信號(hào) | 4~20mA DC或FOUNDATION™現(xiàn)場(chǎng)總線或PROFIBUS PA兩線制數(shù)字通信 | |||
電源 |
BRAIN和HART: 10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus: 9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) |
|||
環(huán)境溫度 |
-40~85℃ (-40~185℉) (普通型) -30~80℃ (-22~176℉) (內(nèi)藏指示器) |
|||
過(guò)程溫度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | |||
******工作壓力 |
3.5MPa (500psi) |
14MPa (2000psi) |
||
安裝 | 2-inch管安裝 | |||
接液部件材質(zhì) | 膜盒 | SUS316L(膜片: 哈氏合金C-276) | ||
孔板 | SUS316 | |||
容室法蘭 | SUS316 | |||
外殼 | 鋁合金或SUS316不銹鋼(可選) |
EJA115-選型表